المساحة المزروعة لمحصول القمح لموسم 2011-2012 في محافظة ريف دمشق | ||||||||||||||||||
The planted area of total Wheat crop for the season 2011 - 2012 in Damascus Rural | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
ريف دمشق | دومـــا | 4 | 11 | 12 | 27 | 29 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 56 | 2422 | 4 | Doma | Damascus Rural |
5 | 1795 | 626 | 5437 | 1896 | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421 | 7333 | 3029 | 5 | ||||
م . م . دوما | 1806 | 638 | 5464 | 1925 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444 | 7389 | 3023 | Doma region center | ||||
زبداني | 1 | 12 | 3 | 11 | 3 | 922 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 | 213 | 1 | zabadani | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
م . م . زبداني | 12 | 3 | 11 | 3 | 922 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 | 213 | Zabadani region center | ||||
داريا | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Daraya | ||
3 | 14 | 21 | 39 | 58 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 96 | 2750 | 3 | ||||
4 | 35 | 26 | 127 | 95 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 222 | 3642 | 4 | ||||
5 | 70 | 139 | 254 | 504 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 758 | 3628 | 5 | ||||
م . م . داريا | 119 | 186 | 420 | 657 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1077 | 3530 | Daraya region center | ||||
يبرود | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1553 | 45 | 10 | 9 | 2 | 204 | 60 | 19 | 316 | 2 | Yabroud | ||
3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2525 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 332 | 3 | ||||
م . م . يبرود | 8 | 2 | 16 | 4 | 2039 | 72 | 16 | 9 | 2 | 128 | 98 | 32 | 323 | Yabroud region center | ||||
قطنا | 1 | 596 | 198 | 2304 | 765 | 3865 | 423 | 164 | 671 | 260 | 1586 | 1381 | 4000 | 2896 | 1 | Katana | ||
2 | 1502 | 558 | 4951 | 1839 | 3296 | 528 | 271 | 599 | 307 | 1134 | 2859 | 7696 | 2692 | 2 | ||||
3 | 239 | 100 | 998 | 417 | 4174 | 28 | 6 | 24 | 5 | 848 | 373 | 1444 | 3871 | 3 | ||||
م . م . قطنا | 2337 | 856 | 8252 | 3022 | 3531 | 979 | 441 | 1293 | 573 | 1314 | 4613 | 13139 | 2848 | Katana region center | ||||
النبك | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | nabek | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . االنبك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Nabek region center | ||||
مركز ريف دمشق | 3 | 1242 | 516 | 3966 | 1648 | 3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 5613 | 3193 | 3 | Damascus rural center | ||
4 | 17 | 2 | 50 | 6 | 2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 | 2923 | 4 | ||||
5 | 110 | 1 | 391 | 4 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 394 | 3550 | 5 | ||||
م . م . ريف دمشق | 1369 | 519 | 4406 | 1657 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 6063 | 3211 | Damascus rural region center | ||||
التل | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3219 | 32 | 0 | 61 | 0 | 1892 | 35 | 70 | 2006 | 2 | Al-tal | ||
3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3002 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2000 | 2 | 5 | 2501 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . التل | 3 | 1 | 9 | 3 | 3165 | 33 | 0 | 63 | 0 | 1895 | 37 | 75 | 2033 | Al-tal region center | ||||
القطيفة | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1188 | 5 | 6 | 1188 | 3 | Al-ktaifa | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 70 | 13 | 97 | 18 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 115 | 1384 | 5 | ||||
م . م . القطيفة | 70 | 13 | 97 | 18 | 1384 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1188 | 88 | 121 | 1373 | Al-ktaifa region center | ||||
مجموع استقراراولى | 608 | 201 | 2315 | 768 | 3810 | 463 | 174 | 671 | 260 | 1462 | 1446 | 4014 | 2776 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1508 | 560 | 4963 | 1844 | 3292 | 615 | 281 | 668 | 309 | 1091 | 2964 | 7785 | 2627 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 1500 | 638 | 5015 | 2125 | 3340 | 76 | 12 | 32 | 5 | 418 | 2226 | 7177 | 3224 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 63 | 40 | 204 | 130 | 3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 333 | 3237 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 2045 | 779 | 6178 | 2422 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824 | 8600 | 3045 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة ريف دمشق | 5724 | 2218 | 18675 | 7289 | 3269 | 1154 | 467 | 1371 | 575 | 1200 | 9563 | 27909 | 2918 | total of Damascus Rural governorate | ||||
المساحة المزروعة لمحصول القمح القاسي لموسم 2011-2012 في محافظة ريف دمشق | ||||||||||||||||||
The planted area of Durum Wheat crop for the season 2011 - 2012 in Damascus Rural | ||||||||||||||||||
المساحة هكتار | الانتاج طن | الغلة : كغ / هـ | Yield: kg / ha | production: ton | Area: hectare | |||||||||||||
المحافظة | المنطقة الادارية | منطقة الاستقرار الزراعي | سقي | Irrigation | بعل | non-irrigation | مجموع المساحة | مجموع الانتاج | الغلة | agricultural stabilization zone | administrative region |
governorate | ||||||
المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | المساحة | Area | الانتاج | production | الغلة | |||||||||
قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | قطاع تعاوني | قطاع خاص | قطاع تعاوني | قطاع خاص | Yield | Total of area | Total of production | Yield | ||||||
cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | cooperative sector |
private sector | |||||||||||
ريف دمشق | دومـــا | 4 | 11 | 12 | 27 | 29 | 2422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 56 | 2422 | 4 | Doma | Damascus Rural |
5 | 1795 | 626 | 5437 | 1896 | 3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2421 | 7333 | 3029 | 5 | ||||
م . م . دوما | 1806 | 638 | 5464 | 1925 | 3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444 | 7389 | 3023 | Doma region center | ||||
زبداني | 1 | 12 | 3 | 11 | 3 | 922 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 | 213 | 1 | zabadani | ||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
م . م . زبداني | 12 | 3 | 11 | 3 | 922 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 | 213 | Zabadani region center | ||||
داريا | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Daraya | ||
3 | 14 | 21 | 39 | 58 | 2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 96 | 2750 | 3 | ||||
4 | 35 | 26 | 127 | 95 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 222 | 3642 | 4 | ||||
5 | 70 | 139 | 254 | 504 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 758 | 3628 | 5 | ||||
م . م . داريا | 119 | 186 | 420 | 657 | 3530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 1077 | 3530 | Daraya region center | ||||
يبرود | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1553 | 45 | 10 | 9 | 2 | 204 | 60 | 19 | 316 | 2 | Yabroud | ||
3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2525 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 332 | 3 | ||||
م . م . يبرود | 8 | 2 | 16 | 4 | 2039 | 72 | 16 | 9 | 2 | 128 | 98 | 32 | 323 | Yabroud region center | ||||
قطنا | 1 | 596 | 198 | 2304 | 765 | 3865 | 423 | 164 | 671 | 260 | 1586 | 1381 | 4000 | 2896 | 1 | Katana | ||
2 | 1502 | 558 | 4951 | 1839 | 3296 | 528 | 271 | 599 | 307 | 1134 | 2859 | 7696 | 2692 | 2 | ||||
3 | 239 | 100 | 998 | 417 | 4174 | 28 | 6 | 24 | 5 | 848 | 373 | 1444 | 3871 | 3 | ||||
م . م . قطنا | 2337 | 856 | 8252 | 3022 | 3531 | 979 | 441 | 1293 | 573 | 1314 | 4613 | 13139 | 2848 | Katana region center | ||||
النبك | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | nabek | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . االنبك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Nabek region center | ||||
مركز ريف دمشق | 3 | 1242 | 516 | 3966 | 1648 | 3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1758 | 5613 | 3193 | 3 | Damascus rural center | ||
4 | 17 | 2 | 50 | 6 | 2923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 56 | 2923 | 4 | ||||
5 | 110 | 1 | 391 | 4 | 3550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 394 | 3550 | 5 | ||||
م . م . ريف دمشق | 1369 | 519 | 4406 | 1657 | 3211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1888 | 6063 | 3211 | Damascus rural region center | ||||
التل | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3219 | 32 | 0 | 61 | 0 | 1892 | 35 | 70 | 2006 | 2 | Al-tal | ||
3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3002 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2000 | 2 | 5 | 2501 | 3 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
م . م . التل | 3 | 1 | 9 | 3 | 3165 | 33 | 0 | 63 | 0 | 1895 | 37 | 75 | 2033 | Al-tal region center | ||||
القطيفة | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1188 | 5 | 6 | 1188 | 3 | Al-ktaifa | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
5 | 70 | 13 | 97 | 18 | 1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 115 | 1384 | 5 | ||||
م . م . القطيفة | 70 | 13 | 97 | 18 | 1384 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1188 | 88 | 121 | 1373 | Al-ktaifa region center | ||||
مجموع استقراراولى | 608 | 201 | 2315 | 768 | 3810 | 463 | 174 | 671 | 260 | 1462 | 1446 | 4014 | 2776 | total of first stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثانية | 1508 | 560 | 4963 | 1844 | 3292 | 615 | 281 | 668 | 309 | 1091 | 2964 | 7785 | 2627 | total of second stabilization zone | ||||
مجموع استقرار ثالثة | 1500 | 638 | 5015 | 2125 | 3340 | 76 | 12 | 32 | 5 | 418 | 2226 | 7177 | 3224 | total of third stabilization zone | ||||
مجموع استقرار رابعة | 63 | 40 | 204 | 130 | 3237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 333 | 3237 | total of fourth stabilization zone | ||||
مجموع استقرار خامسة | 2045 | 779 | 6178 | 2422 | 3045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824 | 8600 | 3045 | total of fifth stabilization zone | ||||
مجموع محافظة ريف دمشق | 5724 | 2218 | 18675 | 7289 | 3269 | 1154 | 467 | 1371 | 575 | 1200 | 9563 | 27909 | 2918 | total of Damascus Rural governorate |